מוצג עכשיו פקיסטן - בולים רשמיים (1947 - 1949) - 14 בולים.
1947 -1949
King George VI - India Service Stamps Overprinted "PAKISTAN"
1. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 14½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3P | אפור | 1.76 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | ½A | ורוד לילך | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 9P | ירוק | 7.03 | - | 4.69 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 1A | אדום | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 1´3A´P | חום | 11.72 | - | 35.17 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 1½A | סגול | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 2A | סקרלט | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 2½A | סגול | 11.72 | - | 14.07 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 4A | חום כהה | 1.76 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 8A | סגול שחרחר | 2.34 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑10 | 38.69 | - | 58.61 | - | USD |
1947
King George VI - India Service Stamps Overprinted "SERVICE" and Additional Overprint "PAKISTAN"
1. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 14
